www.kilipir.ro Curs valutar
2009-03-06
1 USD = 3.3845 RON
1 EUR = 4.2903 RON
Detalii
5 Septembrie 2010 - 24 utilizatori on-line
 
Curs Valutar

Valuta/Data Simbol 2009-03-06 2009-03-05 2009-03-04 2009-03-03
Dolarul SUA USD 3.3845 3.4035 3.4257 3.4011
Euro EUR 4.2903 4.2785 4.2884 4.2946
Gramul de aur XAU 102.075 99.86 100.347 101.136
Dolarul australian AUD 2.1634 2.1882 2.188 2.1825
Dolarul canadian CAD 2.1936 2.1876 2.1927 2.1958
Francul elvetian CHF 2.6376 2.6565 2.6459 2.6407
Coroana ceheasca CZK 2.9313 2.8958 2.8998 2.9013
Coroana daneza DKK 0.1531 0.1555 0.1544 0.1528
Lira egipteana EGP 0.5759 0.5742 0.5756 0.5764
Lira sterlina GBP 0.6033 0.6027 0.6093 0.6049
Forintul maghiar HUF 4.8141 4.817 4.8301 4.776
100 Yeni japonezi 100JPY 1.3573 1.3812 1.3838 1.3962
Leul moldovenesc MDL 3.4974 3.4205 3.448 3.4815
Coroana norvegiana NOK 0.3199 0.319 0.3184 0.3189
Zlotul polonez PLN 0.4795 0.4801 0.4786 0.4769
Coroana suedeza SEK 0.9044 0.9076 0.9056 0.9021
1000 Lire turcesti 1000TRL 0.0947 0.0948 0.0946 0.0938
SDR XDR 0.3646 0.3741 0.373 0.3726

Nota: Data specificata in tabel este data anuntului,
cursurile fiind valabile pentru ziua (zilele) urmatoare.

Copyright © 2008 Simco International. All rights reserved